Userprofil
| Benutzername: | Snoop ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 2.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 08.02.2008 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 30.01.2010 19:57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Landshut | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 27.11.1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 79 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | League of Independece (SF:global Map) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | Krieger des Lichts (SF); 4Fun-360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | auf_Anfrage@0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Snoop | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 08.02.2008 18:12 (944 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.266 |
| Logins: | 219 |
| Kommentare: | 117 |
| Rang: | Gefreiter OA |
| Seitenklicks: | 2.777 |
| Geld: | 23.698,60 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 26 |
| Empfangene Nachrichten: | 23 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 197 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |



Black
Bugs
Gesamt: 9


30.01.2010 19:57

Gefreiter OA
Beiträge: 117