Userprofil
| Benutzername: | DarkSpy ![]() |
|
| ID: | 1.770 | |
| Mitglied seit: | 03.11.2007 02:03 | |
| letzter Login: | 07.11.2007 23:34 |
|
| Homepage: | www.stahlmacht.de | |
| Wohnort: | ||
| Geburtsdatum: | 29.02.1984 | |
| Alter: | 26 | |
| Geburtstag in: | 177 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | Stahlmacht | |
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
| PC Konfiguration: | ||
| CPU: | P4 2,66 | |
| Mainboard: | ||
| RAM: | 512 DDR | |
| Grafikkarte: | GeForce 5200fx 128mb | |
| Soundkarte: | OnBoard | |
| Monitor: | "17" Hansol | |
| Maus: | Logitech Funkmaus | |
| Tastatur: | ||
| Mauspad: | ||
| Internet: | 4000 alice Flat | |
| Festplatte: | ||
| Headset: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 03.11.2007 02:03 (1039 Tage) |
| Profilaufrufe: | 595 |
| Logins: | 25 |
| Kommentare: | 3 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 313 |
| Geld: | 10.618,30 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 5 |
| Empfangene Nachrichten: | 8 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 196 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |



Black
Bugs
Gesamt: 11

07.11.2007 23:34

Zivilist