Userprofil
| Benutzername: | -=$tuRm_k1ll3r=- ![]() |
![]() |
| ID: | 1.289 | |
| Mitglied seit: | 16.04.2007 12:10 | |
| letzter Login: | 16.04.2007 12:12 |
|
| Homepage: | http://www.clan4free...-news.html | |
| Wohnort: | Ludwigswinkel | |
| Geburtsdatum: | 21.02.1990 | |
| Alter: | 20 | |
| Geburtstag in: | 169 Tage | |
![]() |
||
| Über mich | ||
| Clan | letzten Besucher | |
| Clanname: | XFX.Force | |
| IRC: | ||
| Homepage: | ||
| Ex-Clans: | ||
| Messenger: | ||
| ICQ: | ||
| MSN: | ||
| Yahoo: | ||
| AIM: | ||
| Skype: | ||
| XFire: | ||
| PC Konfiguration: | ||
| CPU: | AMD Sempron 2300+ | |
| Mainboard: | ||
| RAM: | 1024 MB DDR | |
| Grafikkarte: | GeForce FX5200 128 MB AGP | |
| Soundkarte: | kp^^ | |
| Monitor: | Acer 17 | |
| Maus: | Logitech | |
| Tastatur: | ||
| Mauspad: | ||
| Internet: | DSL 2000 | |
| Festplatte: | ||
| Headset: | ||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 16.04.2007 12:10 (1239 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.361 |
| Logins: | 1 |
| Kommentare: | 0 |
| Rang: | Zivilist |
| Seitenklicks: | 32 |
| Geld: | 13.135,20 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 0 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 196 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |



Black
Bugs
Gesamt: 10


16.04.2007 12:12

Zivilist